| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 28 |
| 2. TRABZONSPOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 |
| 3. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 23 |
| 4. BEŞİKTAŞ | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 |
| 5. KASIMPAŞA | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 6. FENERBAHÇE | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 | 19 |
| 7. KOCAELİSPOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 8. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 9. ARCA ÇORUM | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 10. GÖZTEPE | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 15 |
| 11. ÇAYKUR RİZESPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 12. ERZURUMSPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 13. CORENDON ALANYASPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 14. GENÇLERBİRLİĞİ | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 15. TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 17. SAMSUNSPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 |
| 18. EYÜPSPOR | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |






















